関連製品
×
タイプ | ホイールの種類 | 寸法(mm) | 荷重(KN) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | B | C | D | e | F | G | H | L | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | d | d1 | DP | R | CW | Cow | ||
V | FR10 | 22.62 | 10.5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 42 | 9 | 2.6 | 3 | 200 | 4.9 | 5.3 |
- | FR10Z | 22.62 | 10.5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 42 | 9 | 2.6 | 3 | 200 | 4.9 | 5.3 |
レール | FR15 | 29.65 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 53 | 14 | 2.6 | 3 | 250 | 7.2 | 6.8 |
- | FR15Z | 29.65 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 53 | 14 | 2.6 | 3 | 250 | 7.2 | 6.8 |
- | FR20 | 36.2 | 16 | 15 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 22.7 | 18 | 63 | 20 | 2.6 | 3 | 300 | 10.2 | 9.5 |
- | FR20Z | 36.2 | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 22.7 | 18 | 63 | 20 | 2.6 | 3 | 300 | 10.2 | 9.5 |
ガイド | FR22 | 39.4 | 16 | 15 | 1 | 2 | 3 | 11 | 27.5 | 46 | 10.5 | 20 | 33 | 18 | 70 | 20 | 2.6 | 3 | 300 | 24.6 | 16.2 |
- | FR22Z | 39.4 | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.5 | 46 | 10.5 | 20 | 33 | 18 | 70 | 20 | 2.6 | 3 | 300 | 24.6 | 16.2 |
車輪 | FR25 | 43.42 | 20.5 | 20 | 1 | 1 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 77 | 24 | 4.1 | 4.5 | 360 | 16.3 | 15 |
- | FR25Z | 43.42 | 20.5 | 20 | 1 | 0 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 77 | 24 | 4.1 | 4.5 | 360 | 16.3 | 15 |
- | FR35 | 61.25 | 30 | 25 | 1 | 1 | 7.5 | 18 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | 35 | 4.1 | 4.5 | 500 | 28.4 | 32 | |
- | FR35Z | 61.25 | 30 | 25 | 1 | 0 | 7.5 | 18 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | 35 | 4.1 | 4.5 | 500 | 28.4 | 32 | |
- | LR10 | - | 10.5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 47 | - | 2.6 | 3 | 500 | 4.9 | 5.3 |
- | LR10Z | - | 10.5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 47 | - | 2.6 | 3 | 500 | 4.9 | 5.3 |
車輪 | LR15 | - | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 47 | - | 2.6 | 3 | 500 | 7.2 | 6.8 |
- | LR15Z | - | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 47 | - | 2.6 | 3 | 500 | 7.2 | 6.8 |
- | LR20 | - | 16 | 15 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 22.7 | 18 | 72 | - | 2.6 | 3 | 500 | 10.2 | 9.5 |
- | LR20Z | - | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 22.7 | 18 | 72 | - | 2.6 | 3 | 500 | 10.2 | 9.5 |
- | LR25 | - | 20.5 | 20 | 1 | 1 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 85 | - | 4.1 | 4.5 | 500 | 16.3 | 15 |
- | LR25Z | - | 20.5 | 20 | 1 | 0 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 85 | - | 4.1 | 4.5 | 500 | 16.3 | 15 |
- | LR35 | - | 30 | 25 | 1 | 1 | 7.5 | 18 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | - | 4.1 | 4.5 | 500 | 28.4 | 32 | |
- | LR35Z | - | 30 | 25 | 1 | 0 | 7.5 | 18 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | - | 4.1 | 4.5 | 500 | 28.4 | 32 |
FRシリーズ
×
呼び番号 | 寸法(mm) | α・≈ | 定格荷重 (KN) | 重量(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ1 | タイプ2 | d | D | B | C | DK | r1s min | r2s min | C | CO | ||
GE6E | - | 6 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.4 | 17 | 0.004 |
GE8E | - | 8 | 16 | 8 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 15 | 5.5 | 27.5 | 0.007 |
GE10E | - | 10 | 19 | 9 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 12 | 8.15 | 40.5 | 0.011 |
GE12E | - | 12 | 22 | 10 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 11 | 10.8 | 54 | 0.016 |
GB15ES | - | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 17 | 85 | 0.025 |
GE17ES | - | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 21.2 | 106 | 0.041 |
GE20ES | GE20ES-2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 0.6 | 0.3 | 9 | 30 | 146 | 0.061 |
GE25ES | GE25ES-2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 48 | 240 | 0.11 |
GE30ES | GE30ES-2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 62 | 310 | 0.14 |
GE35ES | GE35ES-2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 80 | 400 | 0.22 |
GE40ES | GE40ES-2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 100 | 500 | 0.3 |
GE45ES | GE45ES-2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 127 | 640 | 0.4 |
GE50ES | GE50ES-2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 156 | 780 | 0.54 |
GE60ES | GE60ES-2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 1 | 1 | 6 | 245 | 1220 | 1 |
GE70ES | GE70ES-2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 1 | 1 | 6 | 315 | 1560 | 1.5 |
GB80BS | GE80ES-2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 105 | 1 | 1 | 6 | 400 | 2000 | 2.2 |
GE90ES | GE90ES-2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 115 | 1 | 1 | 5 | 490 | 2450 | 2.7 |
GE100ES | GE100ES-2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 130 | 1 | 1 | 7 | 610 | 3050 | 4.3 |
GE110ES | GE110ES-2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 140 | 1 | 1 | 6 | 655 | 3250 | 4.7 |
GE120ES | GE120ES-2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 1 | 1 | 6 | 950 | 4750 | 8 |
GE140ES | GE140ES-2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 180 | 1 | 1 | 7 | 1080 | 5400 | 11 |
GE...(E)ES-2RS
×
樹脂リテーナー | 呼び軸径 | dr | 主要寸法と公差 | 偏心 | ラジアルすきま(最大) | 基本定格荷重(kN) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左…うう | ボール列数 | 重量(kg) | LMB…UU-AJ | ボール列数 | 重さ | LMB…UU-OP | ボール列数 | 重量(kg) | インチ | mm | インチ | mm | 精度(インチ) | 精度(μm) | 高(インチ) | 高(μm) | D(インチ/ミリメートル) | D公差(インチ) | D公差((μm) | L(インチ/mm) | L公差(インチ) | L公差(μm) | B(インチ/ミリメートル) | B公差(インチ) | B公差(μm) | W(インチ/mm) | D1(インチ/mm) | h(インチ/ミリメートル) | h1(インチ/ミリメートル) | θ | 精度 | 高度 | 基本動定格荷重 | 基本静定格荷重 | |
LMB4 | 4 | 8 | LMB4-AJ | 4 | 7.5 | — | — | — | 1/4 | 6.35 | 0.25 | 6.35 | 0/-.00025 | 0/-6 | 0/-.00040 | 0/-9 | .5000/12.700 | 0/-.00045 | 0/-11 | .7500/19.050 | 0/-.008 | 0/-200 | .5110/12.98 | 0/-.008 | 0/-200 | .0390/0.992 | .4687/11.906 | .04/1 | — | — | .0003/8 | .0005/12 | -.0001/-3 | 206 | 265 |
LMB6UU | 4 | 14 | LMB6UU-AJ | 4 | 13.5 | — | — | — | 3/8 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0/-.00025 | 0/-6 | 0/-.00040 | 0/-9 | .6250/15.875 | 0/-.00050 | 0/-13 | .8750/22.225 | 0/-.008 | 0/-200 | .6358/16.15 | 0/-.008 | 0/-200 | .0390/0.992 | .5880/14.935 | .04/1 | — | — | .0003/8 | .0005/12 | -.0001/-3 | 225 | 314 |
LMB8UU | 4 | 37 | LMB8UU-AJ | 4 | 36.5 | LMB8UU-OP | 3 | 28 | 1/2 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0/-.00025 | 0/-6 | 0/-.00040 | 0/-9 | .8750/22.225 | 0/-.00050 | 0/-13 | 1.2500/31.750 | 0/-.008 | 0/-200 | .9625/24.46 | 0/-.008 | 0/-200 | .0459/1.168 | .8209/20.853 | .06/1.5 | .34/7.9375 | 80° | .0003/8 | .0005/12 | -.0001/-3 | 510 | 784 |
LMB10UU | 4 | 76 | LMB10UU-AJ | 4 | 74 | LMB10UU-OP | 3 | 57 | 5/8 | 15.875 | 0.625 | 15.875 | 0/-.00025 | 0/-6 | 0/-.00040 | 0/-9 | 1.1250/28.575 | 0/-.00050 | 0/-13 | 1.5000/38.100 | 0/-.008 | 0/-200 | 1.1039/28.04 | 0/-.008 | 0/-200 | .0559/1.422 | 1.0590/26.899 | .06/1.5 | .375/9.525 | 80° | .0003/8 | .0005/12 | -.0001/AH15-4 | 774 | 1180 |
LMB12UU | 5 | 95 | LMB12UU-AJ | 5 | 93 | LMB12UU-OP | 4 | 76 | 3/4 | 19.05 | 0.75 | 19.05 | 0/-.00030 | 0/-7 | 0/-.00040 | 0/-10 | 31.750/1.2500 | 0/-.00065 | 0/-16 | 1.6250/41.275 | 0/-.008 | 0/-200 | 1.1657/29.61 | 0/-.008 | 0/-200 | .0559/1.422 | 1.1760/29.870 | .06/1.5 | .4375/11.1125 | 60° | .0004/10 | .0006/15 | -.0002/AH15-4 | 862 | 1370 |
LMB16UU | 6 | 200 | LMB16UU-AJ | 6 | 198 | LMB16UU-OP | 5 | 170 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 0/-.00030 | 0/-7 | 0/-.00040 | 0/-10 | 39.688/1.5625 | 0/-.00065 | 0/-16 | 2.2500/57.150 | 0/-.012 | 0/-300 | 1.7547/44.57 | 0/-.012 | 0/-300 | .0679/1.727 | 1.4687/37.306 | .06/1.5 | .5625/14.2875 | 50° | .0004/10 | .0006/15 | -.0002/AH15-4 | 980 | 1570 |
LMB20UU | 6 | 440 | LMB20UU-AJ | 6 | 430 | LMB20UU-OP | 5 | 370 | 1-1/4 | 31.75 | 1.25 | 31.75 | 0/-.00035 | 0/-8 | 0/-.00050 | 0/-12 | 50.800/2.0000 | 0/-.00075 | 0/-19 | 2.6250/66.675 | 0/-.012 | 0/-300 | 2.0047/50.92 | 0/-.012 | 0/-300 | .0679/1.727 | 1.8859/47.904 | .10/2.5 | .625/15.875 | 50° | .0005/12 | .0008/20 | -.0003-8 | 1570 | 2740 |
LMB24UU | 6 | 670 | LMB24UU-AJ | 6 | 660 | LMB24UU-OP | 5 | 570 | 1-1/2 | 38.1 | 1.5 | 38.1 | 0/-.00035 | 0/-8 | 0/-.00050 | 0/-12 | 60.325/2.3750 | 0/-.00075 | 0/-19 | 3.0000/76.200 | 0/-.012 | 0/-300 | 2.4118/61.26 | 0/-.012 | 0/-300 | .0859/2.184 | 2.2389/56.870 | .12/3 | .75/19.05 | 50° | .0005/12 | .0008/20 | -.0003-8 | 2180 | 4020 |
LMB32UU | 6 | 1 | LMB32UU-AJ | 6 | 1120 | LMB32UU-OP | 5 | 980 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 0/-.00035 | 0/-8 | 0/-.00050 | 0/-12 | 76.200/3.0000 | 0/-.00090 | 0/-22 | 4.0000/101.600 | 0/-.012 | 0/-300 | 3.1917/81.07 | 0/-.012 | 0/-300 | .1029/2.616 | 2.8379/72.085 | .12/3 | 1.0/25.40 | 50° | .0007/17 | .0010/25 | -.0005-13 | 3820 | 7940 |
LMB...UU..OPシリーズ
×
モデル | 最大ストローク(mm) | 行数 | dr | 主要寸法と公差 | 基本定格荷重(kN) | 重量(kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 許容範囲 | Dmm | 許容差(μm) | Lmm | 許容差(μm) | 1mm | Tmm | t(mm) | d(mm) | r | 基本動定格荷重 | 基本静定格荷重 | ||||
ST8B | 8 | 6 | 8 | 1.69 | 15 | 0/-11 | 24 | 0/-0.2 | 17.1 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 549 | 490 | 16.8 |
ST10B | 8 | 6 | 10 | 1.69 | 19 | 0/-13 | 30 | 0/-0.2 | 22.7 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 130 | 931 | 31.2 |
ST12B | 8 | 6 | 12 | 1.69 | 23 | 0/-13 | 32 | 0/-0.2 | 24.5 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1720 | 1630 | 46 |
ST16B | 16 | 6 | 16 | 1.69 | 28 | 0/-13 | 37 | 0/-0.2 | 29.1 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 1910 | 1980 | 75 |
ST20B | 20 | 6 | 20 | 1.65 | 32 | 0/-16 | 45 | 0/-0.2 | 35.8 | 2 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 260 | 2320 | 106 |
ST25B | 20 | 6 | 25 | 1.65 | 37 | 0/-16 | 45 | 0/-0.3 | 35.8 | 2 | 0.7 | 1.6 | 1 | 2170 | 2670 | 125 |
ST30B | 44 | 6 | 30 | 1.65 | 45 | 0/-16 | 65 | 0/-0.3 | 53.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 4800 | 6270 | 220 |
ST35B | 54 | 6 | 35 | 1.64 | 52 | 0/-19 | 70 | 0/-0.3 | 58.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1.5 | 550 | 760 | 346 |
ST40B | 66 | 6 | 40 | 1.64 | 60 | 0/-19 | 80 | 0/-0.3 | 68.3 | 2.5 | 1 | 2 | 1.5 | 6710 | 9560 | 540 |
ST50B | 88 | 6 | 50 | 1.64 | 72 | 0/-19 | 100 | 0/-0.3 | 86.4 | 3 | 1 | 2.5 | 1.5 | 8970 | 13800 | 862 |
ST60B | 88 | 6 | 60 | 1.63 | 85 | 0/-22 | 100 | 0/-0.3 | 86.4 | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 9700 | 16500 | 1290 |
ST80B | 76 | 6 | 80 | 1.63 | 110 | 0/-22 | 100 | 0/-0.4 | 86 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 12700 | 24300 | 2110 |
ST100B | 76 | 6 | 100 | 1.61 | 130 | 0/-25 | 100 | 0/ -0.4 | 86 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 13700 | 29400 | 2520 |
ST...Bシリーズ