製品パラメータ
| OE番号 | SKF NO. | 応用 | 主要寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | h | W | |||
| 8540-16-510B | VKC3507 | マツダ | 36 | 54 | 24.5 | 77.7 |
| 8531-16-510A | VKC3568 | マツダ | 633 | 50 | 24.5 | 77.4 |
| BP02-16-510 | VKC3600 | マツダ | 36.3 | 54 | 24.5 | 77.8 |
| B301-15-510A | VKC3602 | マツダ | 29.2 | 47 | 21.4 | 37.8 |
| E301-16-510A | VKC3554 | マツダ | 36.9 | 48 | 20.15 | 66.5 |
| 0727-16-512 | VKC3540 | マツダ | 55 | 68 | 22 | 88 |
イーニンについて
産業用途
最新情報
お問い合わせ