製品パラメータ
OE番号 | SKF NO. | 応用 | 主要寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d | D | h | W | |||
30502-52A60 | VKC3515 | 日産 | 33.1 | 48 | 13 | 67.7 |
30502-81N00 | VKC3560 | 日産 | 33.1 | 62 | 13 | 67.7 |
30502-03E20 | VKC3581 | 日産 | 33.1 | 62 | 20 | 68.7 |
30502-21000 | VKC3500 | 日産 | 40 | 62 | 19 | 75 |
30502-52A00/60 | VKC3555 | 日産 | 33.2 | 48 | 24 | 67.6 |
30502-45P00 | VKC356S | 日産 | 40 | 61 | 23 | - |
30502-03E24 | VKC3610 | 日産 | 33.1 | 62 | 24 | 68.7 |
イーニンについて
産業用途
最新情報
お問い合わせ