製品パラメータ
| OE番号 | SKF NO. | 応用 | 主要寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | h | W | |||
| 668634 | VKC2186 | オペル | 35.3 | 48 | 19.3 | 41.4 |
| 668651 | VKC2238 | オペル | 38.05 | 41/63.8 | 16.7 | 45.7 |
| 90129951 | VKC2238 | オペル | 38.05 | 41/63.8 | 16.7 | 45.7 |
| 90278884 | VKC2238 | オペル | 38.05 | 41/63.8 | 16.7 | 45.7 |
| 03 369 878 | VKC3507 | オペル | 36 | 54 | 24.5 | 77.7 |
| 94379499 | VKC3606 | オペル | 41.8 | 62 | 19 | - |
| 688645 | VKC2213 | オペル | 38.1 | 48 | 18.3 | 45.8 |
| 90112260 | VKC2213 | オペル | 38.1 | 48 | 18.3 | 45.8 |
| 90129095 | VKC2213 | オペル | 38.1 | 48 | 18.3 | 45.8 |
| 90250658 | VKC2215 | オペル | 35.2 | 39/65.4 | 19 | 41.8 |
| 4293481 | VKC3205 | オペル | 38.1 | 48 | 16.5 | 67 |
イーニンについて
産業用途
最新情報
お問い合わせ