製品パラメータ
商品番号 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | d | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MRC1238 | 37.8 | 35.6 | 15 | 10 | 5 | 12.2 | 精密ボールベアリング搭載 |
MRC1238 | 38 | 35 | 15 | 10 | 5 | 12.2 | 精密ボールベアリング搭載 |
MRC1242 | 42 | 38 | - | - | - | 12.2 | 精密ボールベアリング搭載 |
MRC1250 | 50.8 | 48 | 18.5 | 12.8 | 5.7 | 12.2 | 精密ボールベアリング搭載 |
MRC1259 | 59 | 55 | 20 | 14 | 6 | 12.2 | 精密ボールベアリング搭載 |
MRC1260 | 60 | 56 | 20 | 14 | 6 | 12.2 | 精密ボールベアリング搭載 |
MRC1559 | 59 | 55 | 20 | 14 | 6 | 15.2 | 精密ボールベアリング搭載 |
MRC1560 | 60 | 56 | 20 | 14 | 6 | 15.2 | 精密ボールベアリング搭載 |
MRC2075 | 75 | 71 | - | - | - | 20 | 精密ボールベアリング付き |
イーニンについて
産業用途
最新情報
お問い合わせ