23200 シリーズ自動調心ころ軸受は、複列対称ころ構造によりラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷します。外輪には球面軌道が組み込まれているため、軸とハウジングの角度誤差を補正し自動調心できます。このシリーズは、さまざまな負荷条件下でもローラーの間隔を維持する、機械加工された真鍮またはスチールのケージを備えた最適化されたローラー形状を備えています。ベアリングは、標準的なスチール製リテーナーの場合、-30°C ~ 150°C の温度範囲内で動作します。各ユニットには、エッジ応力を軽減するためにローラーと軌道面に対数プロファイルが含まれています。内部すきまグループ CN が標準ですが、仕様に応じて C3 および C4 も利用可能です。定格荷重は ISO 281 の計算方法に従います。
| 穴径範囲 | 40mm~200mm |
| 外径範囲 | 80mm~420mm |
| 幅範囲 | 23mm~138mm |
| 動定格荷重(C) | 98kN~1680kN |
| 静定格荷重(C0) | 127kN~2360kN |
| 制限速度(グリス) | 2000rpm~5000rpm |
| 制限速度(オイル) | 2600rpm~6700rpm |
| ケージ材質のオプション | 真鍮、スチール、ポリアミド |
| 内部認可クラス | CN、C3、C4 |
23200シリーズに適用される潤滑方法は何ですか?
制限速度の 70% 未満の速度では、NLGI グレード 2 または 3 のリチウム錯体石鹸によるグリース潤滑が標準です。動作温度が 100°C を超える場合、または速度が制限値に近づく場合は、オイル循環またはオイルバス潤滑が適用されます。
正しい内部すきまの選び方は?
CN クリアランスは、スチール シャフトの場合、通常の動作温度 20°C ~ 80°C に適しています。 C3すきまは、内輪とハウジングの温度差が15℃を超える場合、またはしまりばめが軸径の0.05%を超える場合に適用されます。
ベアリング交換の必要性を示すものは何ですか?
ISO 10816-3 のしきい値を超える動作振動振幅の増加、一定の負荷下でのベアリング ハウジング温度の 95°C を超える上昇、または回転中の金属の擦れる音が聞こえる。
取付方法
誘導加熱装置を使用して内輪を均一に膨張させます。標準軸受鋼の最大加熱温度は 110°C に制限されます。硬度に対する焼き戻しの影響を避けるため、120°C を超えないようにしてください。
推奨シャフトフィット
回転軸用途の場合は、公差 f6 または m6 のしまりばめを使用してください。固定シャフトの用途には、h6 または h7 の中間ばめを使用します。ハウジングの内径公差は、分割ハウジングの場合は H7、ソリッド ハウジングの場合は P6 として推奨されます。
給油間隔
通常の状態では 1000 動作時間ごと、または 3 か月ごとにグリースを再塗布してください。周囲温度が 70°C を超える場合は、グリース補給間隔を 500 時間に短縮します。
保管条件
腐食防止剤をそのままにして元の梱包に保管してください。周囲湿度は 65% RH 以下、温度範囲は 0°C ~ 40°C。パレットを 3 つ以上積み重ねないでください。
製品パラメータ
| 指定 | 主な寸法(mm) | 基本定格荷重(KN) | 制限速度(rpm) | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rs分 | ダイナミック(Cr) | 静的(Cor) | グリース | オイル | (kg) | |
| 23218 | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 315 | 455 | 1800 | 2800 | 4.45 |
| 23218K | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 315 | 455 | 1800 | 2800 | 4.32 |
| 23218KW33C3 | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 315 | 455 | 1800 | 2800 | 4.32 |
| 23218W33C3 | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 315 | 455 | 1800 | 2800 | 4.45 |
| 23220 | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 405 | 580 | 1600 | 2500 | 6.47 |
| 23220K | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 405 | 580 | 1600 | 2500 | 6.28 |
| 23220KW33C3 | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 405 | 580 | 1600 | 2500 | 6.28 |
| 23220W33C3 | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 405 | 580 | 1600 | 2500 | 6.47 |
| 23222 | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1400 | 2200 | 9.71 |
| 23222K | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1400 | 2200 | 9.43 |
| 23222KW33C3 | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1400 | 2200 | 9.43 |
| 23222W33C3 | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1400 | 2200 | 9.71 |
| 23224 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1300 | 2000 | 12.1 |
| 23224K | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1300 | 2000 | 11.7 |
| 23224KW33C3 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1300 | 2000 | 11.7 |
| 23224W33C3 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1300 | 2000 | 12.1 |
| 23226 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1060 | 1200 | 1900 | 14.3 |
| 23226K | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1060 | 1200 | 1900 | 13.9 |
| 23226KW33C3 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1060 | 1200 | 1900 | 13.9 |
| 23226W33C3 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1060 | 1200 | 1900 | 14.3 |
| 23228 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1270 | 1100 | 1700 | 18.8 |
| 23228K | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1270 | 1100 | 1700 | 18.2 |
| 23228KW33C3 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1270 | 1100 | 1700 | 18.2 |
| 23228W33C3 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1270 | 1100 | 1700 | 18.8 |
| 23230 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1000 | 1600 | 24.1 |
| 23230K | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1000 | 1600 | 23.4 |
| 23230KW33C3 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1000 | 1600 | 23.4 |
| 23230W33C3 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1000 | 1600 | 24.1 |
| 23232 | 160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1660 | 960 | 1500 | 30 |
| 23232K | 160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1660 | 960 | 1500 | 29.1 |
| 23232KW33C3 | 160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1660 | 960 | 1500 | 29.1 |
| 23232W33C3 | 160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1660 | 960 | 1500 | 30 |
| 23234 | 170 | 310 | 110 | 4 | 1180 | 1960 | 910 | 1400 | 36.8 |
| 23234K | 170 | 310 | 110 | 4 | 1180 | 1960 | 910 | 1400 | 35.7 |
| 23234KW33C3 | 170 | 310 | 110 | 4 | 1180 | 1960 | 910 | 1400 | 35.7 |
| 23234W33C3 | 170 | 310 | 110 | 4 | 1180 | 1960 | 910 | 1400 | 36.8 |
| 23236 | 180 | 320 | 112 | 4 | 1230 | 2000 | 850 | 1300 | 39 |
| 23236K | 180 | 320 | 112 | 4 | 1230 | 2000 | 850 | 1300 | 37.8 |
| 23236KW33C3 | 180 | 320 | 112 | 4 | 1230 | 2000 | 850 | 1300 | 37.8 |
| 23236W33C3 | 180 | 320 | 112 | 4 | 1230 | 2000 | 850 | 1300 | 39 |
| 23238 | 190 | 340 | 120 | 4 | 1400 | 2330 | 790 | 1200 | 47.6 |
| 23238K | 190 | 340 | 120 | 4 | 1400 | 2330 | 790 | 1200 | 46.2 |
| 23238KW33C3 | 190 | 340 | 120 | 4 | 1400 | 2330 | 790 | 1200 | 46.2 |
| 23238W33C3 | 190 | 340 | 120 | 4 | 1400 | 2330 | 790 | 1200 | 47.6 |
| 23240 | 200 | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2640 | 750 | 1200 | 57.2 |
| 23240K | 200 | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2640 | 750 | 1200 | 55.5 |
| 23240KW33C3 | 200 | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2640 | 750 | 1200 | 55.5 |
| 23240W33C3 | 200 | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2640 | 750 | 1200 | 57.2 |
| 23244 | 220 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3350 | 670 | 1000 | 80 |
| 23244K | 220 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3350 | 670 | 1000 | 77.6 |
| 23244KW33C3 | 220 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3350 | 670 | 1000 | 77.6 |
| 23244W33C3 | 220 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3350 | 670 | 1000 | 80 |
| 23248 | 240 | 440 | 160 | 4 | 2430 | 4100 | 610 | 940 | 108 |
| 23248K | 240 | 440 | 160 | 4 | 2430 | 4100 | 610 | 940 | 105 |
| 23248KW33C3 | 240 | 440 | 160 | 4 | 2430 | 4100 | 610 | 940 | 105 |
| 23248W33C3 | 240 | 440 | 160 | 4 | 2430 | 4100 | 610 | 940 | 108 |
| 23252 | 260 | 480 | 174 | 5 | 2760 | 4700 | 560 | 860 | 141 |
| 23252K | 260 | 480 | 174 | 5 | 2760 | 4700 | 560 | 860 | 137 |
| 23252KW33C3 | 260 | 480 | 174 | 5 | 2760 | 4700 | 560 | 860 | 137 |
| 23252W33C3 | 260 | 480 | 174 | 5 | 2760 | 4700 | 560 | 860 | 141 |
| 23256 | 280 | 500 | 176 | 5 | 2930 | 5150 | 510 | 790 | 150 |
| 23256K | 280 | 500 | 176 | 5 | 2930 | 5150 | 510 | 790 | 145 |
| 23256KW33C3 | 280 | 500 | 176 | 5 | 2930 | 5150 | 510 | 790 | 145 |
| 23256W33C3 | 280 | 500 | 176 | 5 | 2930 | 5150 | 510 | 790 | 150 |
| 23260 | 300 | 540 | 192 | 5 | 3450 | 6000 | 470 | 730 | 193 |
| 23260K | 300 | 540 | 192 | 5 | 3450 | 6000 | 470 | 730 | 187 |
| 23260KW33C3 | 300 | 540 | 192 | 5 | 3450 | 6000 | 470 | 730 | 187 |
| 23260W33C3 | 300 | 540 | 192 | 5 | 3450 | 6000 | 470 | 730 | 193 |
イーニンについて
産業用途
最新情報
お問い合わせ