製品パラメータ
ホイールの種類 | 重さ | 寸法(mm) | 荷重(KN) | |||||||||
(Kg) | だわ | d | D | b | C | あ | α | rs | CW | Cow | ||
LV20/7ZZ | 17 | 10 | 7 | 22 | 11 | 11 | 14.5 | 120 | 0.3 | 3.78 | 2.05 | |
LV20/8ZZ | 49 | 10 | 8 | 30 | 14 | 14 | 18.1 | 120 | 0.3 | 5.13 | 2.67 | |
LV202-38ZZ | 87 | 10 | 15 | 38 | 17 | 17 | 22.3 | 120 | 0.5 | 8.47 | 5.37 | |
LV202-40ZZ | 110 | 10 | 15 | 40 | 18 | 18 | 22 | 120 | 0.5 | 8.47 | 5.37 | |
LV201ZZ | 130 | 20 | 12 | 41 | 20 | 20 | 28 | 120 | 0.3 | 8.47 | 5.37 | |
LV201-14.2RS | 107 | 14 | 12 | 39.9 | 20.1 | 18 | 24 | 100 | 0.5 | 8.9 | 5 | |
LV202-41ZZ | 116 | 20 | 15 | 41 | 20 | 20 | 28 | 120 | 0.5 | 8.47 | 5.37 | |
LV203ZZ | 325 | 20 | 17 | 58 | 25 | 25 | 35 | 120 | 0.5 | 14.66 | 9.1 | |
LV 204-57 ZZ | 290 | 30 | 20 | 57 | 22 | 22 | 41 | 120 | 0.6 | 14.66 | 9.1 |
イーニンについて
産業用途
最新情報
お問い合わせ