製品パラメータ
| ホイールベアリング番号 | 寸法(mm) | 応用 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | ||
| DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | フィアット、シート |
| DAC255200206A | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | フィアット、シート |
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | ルノー、プジョー、シトロエン |
| DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | ルノー、プジョー、シトロエン |
| DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | ルノー、プジョー、シトロエン |
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 日産 |
| DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 27BWD01J |
| DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | トヨタ |
| DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | フィアット、ラーダ、ランチア、シート、ボルボ |
| DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | フィアット、ラーダ、ランチア、シート、ボルボ |
| DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | 30BWD01A |
| DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 34BWD03 |
| DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | |
| DAC32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | |
| DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | IR-8051 |
| DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | フォルクスワーゲン、ラーダ、オペル、クライスラー |
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | オペル、ボクソール |
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 510014 |
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | ルノー |
| DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | シトロエン |
| DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | フォルクスワーゲン |
| DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | フォルクスワーゲン |
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | フィアット、ランチア、シート、ボルボ |
| DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30.00 | 日産、ザスタバ |
| DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 | |
| DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | シトロエン、プジョー、ルノー、シミア |
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | シトロエン、プジョー |
| DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | フィアット、ランチア |
| DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 35BWD08A |
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | BMW、オペル、フォード、ベッドフォード、ボクソール |
| DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | BMW、オペル、フォード、ベッドフォード、ボクソール |
| DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | フォルクスワーゲン、シート |
| DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | |
| DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | マレーシア |
| DAC38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | |
| DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | |
| DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 40BWD06B |
| DAC40760033 | 40.00 | 76 | 33 | 33 | 40BWD08A |
| DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 35BWD01CA38 |
| DAC36720034 | 36 | 72 | 34 | 34 | |
| DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | クライスラー、ホンダ |
| DAC367600292/27 | 36 | 76 | 29.2 | 27 | |
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | フィアット、フォード、ランチア、ルノー、クライスラー |
| DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | BA2B633028CB |
| DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | アルファロメオ、フィアット、ランチア、クライスラー、ルノー |
| DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 38BWD19 |
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 38BWD21CA/53 |
| DAC38710233/30 | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 38BWD09A |
| DAC38720236/33 | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 | ホンダ、ローバー |
| DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | DE0871/NTN |
| DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 38BWD11A1ACA147 |
| DAC38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 38BWD15 |
| DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 日産 |
| DAC38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 51008 |
| DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | フォルスワーゲン、フォード、アウディ、サンタナ |
| DAC39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | フォルクスワーゲン、フォード、アウディ、クライスラー |
| DAC39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | フォルクスワーゲン、フォード、アウディ、クライスラー |
| DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | シトロエン、プジョー、GM |
| DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | アウディ |
| DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | プジョー、シムカ、タルボット |
| DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | プジョー、シムカ、タルボット |
| DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | フォード、フィアット、フォルクスワーゲン |
| DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 43BDW03 |
| DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 43BDW06B |
| DAC43(45)850037 | 43.45 | 85 | 37 | 37 | アウディ200 |
| DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | シトロエン、メルセデス、プジョー |
| DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | クライスラー |
| DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | アルファロメオ、アウディ、ポルシェ、サーブ、BMW |
| DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 日産 |
| DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | アルファロメオ |
| DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 42BWD12 |
| DAC401080032/17 | 40.1 | 80 | 32 | 17 | BA2B445533 |
| DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | FW127、FWB257 |
| DAC42720038/35 | 42 | 72 | 38 | 35 | |
| DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | ホンダ、ローバー |
| DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | アルファロメオ、アウディ、ポルシェ、サーブ、BMW |
イーニンについて
産業用途
最新情報
お問い合わせ